uSMART Futures Product Margin (Chicago Mercantile Exchange, New York Mercantile Exchange & Eurex Exchange) | ||||||
Exchange | Code | Product name | 中文名 | Currency | Initial Margin | Maintenance Margin |
CME | AD | Australian Dollar Futures | 澳元 | USD | 2200.00 | 2000.00 |
ICEU | B | Brent Crude Oil | 布兰特期油 | USD | 6473.50 | 5885.00 |
CME | BP | British Pound Futures | 英镑 | USD | 3080.00 | 2800.00 |
NYMEX | BZ | Brent Last Day Financial Futures | 布伦特原油(现金结算) | USD | 6600.00 | 6000.00 |
CBOT | C | Corn Futures | 玉米 | USD | 2310.00 | 2100.00 |
ICUS | CC | Cocoa | 可可 | USD | 1730.30 | 1573.00 |
CME | CD | Canadian Dollar Futures | 加币 | USD | 1593.90 | 1449.00 |
NYMEX | CL | Crude Oil Futures | 美原油 | USD | 6490.00 | 5900.00 |
ICUS | CT | Cotton NO.2 | 棉花 | USD | 5445.00 | 4950.00 |
ICUS | DX | U.S. Dollar Index | 美元指数 | USD | 3025.00 | 2750.00 |
CME | EC | Euro FX Futures | 欧元 | USD | 3060.75 | 2782.50 |
CME | ED | Eurodollar Futures | 欧洲美元利率 | USD | 917.13 | 833.75 |
CME | ES | E-mini S&P 500 Futures | 标普500指数 | USD | 12320.00 | 11200.00 |
CME | FC | Feeder Cattle Futures | 育肥牛 | USD | 3291.75 | 2992.50 |
COMEX | GC | Gold Futures | 美黄金 | USD | 9240.00 | 8400.00 |
COMEX | HG | Copper Futures | 铜 | USD | 7716.50 | 7015.00 |
NYMEX | HO | NY Harbor ULSD Futures | 燃油 | USD | 8580.00 | 7800.00 |
CME | JY | Japanese Yen Futures | 日币 | USD | 4910.40 | 4464.00 |
ICUS | KC | Coffee C | 咖啡 | USD | 8167.50 | 7425.00 |
CBOT | KW | KC HRW Wheat Futures | 堪萨斯红色硬质小麦 | USD | 3410.00 | 3100.00 |
CME | LC | Live Cattle Futures | 活牛 | USD | 1917.30 | 1743.00 |
CME | LN | Lean Hog Futures | 瘦肉猪 | USD | 2117.50 | 1925.00 |
CME | M2K | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures | 微型罗素2000指数 | USD | 750.20 | 682.00 |
CME | M6A | Micro AUD/USD Futures | 微型澳元 | USD | 242.00 | 220.00 |
CME | M6B | Micro GBP/USD Futures | 微型英镑 | USD | 338.80 | 308.00 |
CME | M6E | Micro EUR/USD Futures | 微型欧元 | USD | 306.08 | 278.25 |
CME | MCD | Micro CAD/USD Futures | 微型加元 | USD | 166.98 | 151.80 |
NYMEX | MCL | Micro WTI Crude Oil futures | 微型美原油 | USD | 713.90 | 649.00 |
CME | MES | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | 微型标普500指数 | USD | 1232.00 | 1120.00 |
COMEX | MGC | Micro Gold Futures | 微黄金 | USD | 924.00 | 840.00 |
CME | MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | 微型纳斯达克100指数 | USD | 1848.00 | 1680.00 |
CME | MP | Mexican Peso Futures | 墨西哥比索 | USD | 1650.00 | 1500.00 |
CME | MSF | Micro CHF/USD Futures | 微型瑞朗 | USD | 544.50 | 495.00 |
CBOT | MYM | Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | 微型道琼斯工业平均指数 | USD | 880.00 | 800.00 |
CME | NE | New Zealand Dollar Futures | 纽元 | USD | 1980.00 | 1800.00 |
NYMEX | NG | Henry Hub Natural Gas Futures | 天然气 | USD | 4598.00 | 4180.00 |
CME | NKD | Nikkei/USD Futures | 日经225指数(美元) | USD | 10010.00 | 9100.00 |
CME | NQ | E-mini Nasdaq-100 Futures | 纳斯达克100指数 | USD | 18480.00 | 16800.00 |
CBOT | O | Oats Futures | 燕麦 | USD | 2178.00 | 1980.00 |
ICUS | OJ | FCOJ-A | 橙汁 | USD | 4125.00 | 3750.00 |
NYMEX | PA | Palladium Futures | 钯金 | USD | 22990.00 | 20900.00 |
NYMEX | PL | Platinum Futures | 铂金 | USD | 4273.50 | 4070.00 |
NYMEX | QG | E-mini Natural Gas Futures | 迷你天然气 | USD | 1149.50 | 1045.00 |
NYMEX | QM | E-mini Crude Oil Futures | 小原油 | USD | 3569.50 | 3245.00 |
NYMEX | RB | RBOB Gasoline Futures | 汽油 | USD | 7810.00 | 7100.00 |
ICEU | RC | Robusta Coffee | 罗弗斯达咖啡豆 | USD | 1560.90 | 1419.00 |
CME | RTY | E-mini Russell 2000 Index Futures | 罗素2000指数 | USD | 6820.00 | 6200.00 |
CBOT | S | Soybean Futures | 大豆 | USD | 3630.00 | 3300.00 |
ICUS | SB | Sugar No.11 | 糖#11 | USD | 1626.24 | 1478.40 |
CME | SF | Swiss Franc Futures | 瑞郎 | USD | 4950.00 | 4500.00 |
COMEX | SI | Silver Futures | 美白银 | USD | 10972.50 | 9975.00 |
CME | SIR | INR/USD FUTURE | 印度卢比 | USD | 1707.75 | 1552.50 |
ICEU | T | WTI Crude Futures | 洲际交易所轻原油 | USD | 6812.30 | 6193.00 |
CBOE | VX | Volatility Index Futures | 波動率指數期貨 | USD | 7090.60 | 6446.00 |
CBOT | W | Chicago SRW Wheat Futures | 小麦 | USD | 3300.00 | 3000.00 |
CBOT | YC | Mini-Corn Futures | 迷你玉米 | USD | 508.20 | 462.00 |
CBOT | YK | Mini Soybean Futures | 迷你大豆 | USD | 798.60 | 726.00 |
CBOT | YM | E-mini Dow ($5) Futures | 道琼斯指数 | USD | 8800.00 | 8000.00 |
CBOT | YW | Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | 迷你小麦 | USD | 726.00 | 660.00 |
CBOT | ZB | U.S. Treasury Bond Futures | 30年美债 | USD | 4620.00 | 4200.00 |
CBOT | ZF | 5-Year T-Note Futures | 5年美债 | USD | 2057.00 | 1870.00 |
CBOT | ZL | Soybean Oil Futures | 豆油 | USD | 2970.00 | 2700.00 |
CBOT | ZM | Soybean Meal Futures | 豆粕 | USD | 2783.00 | 2530.00 |
CBOT | ZN | 10-Year T-Note Futures | 10年美债 | USD | 2722.50 | 2475.00 |
CBOT | ZR | Rough Rice Futures | 稻谷 | USD | 1694.00 | 1540.00 |
CBOT | ZT | 2-Year T-Note Futures | 2年美债 | USD | 1754.50 | 1595.00 |
EUREX | DAX | DAX | DAX指数 | EUR | 36873.8788 | 33521.708 |
EUREX | DXM | Mini DAX | 迷你DAX指数 | EUR | 8100.7806 | 7364.346 |
EUREX | ESX | STOXX 50 | 欧洲斯托克50指数 | EUR | 4040.9402 | 3673.582 |
EUREX | GBL | Euro-Bund | 十年德债 | EUR | 6946.7431 | 6315.221 |
EUREX | GBM | Euro-Bobl | 五年德债 | EUR | 3687.8985 | 3352.635 |
EUREX | GBS | Euro-Schatz | 二年德债 | EUR | 1357.499 | 1234.09 |
CME | RA | South African Rand | 南非兰特 | USD | 2024 | 1840 |
COMEX | SIL | Micro Silver Futures | 微白银 | USD | 2299 | 2090 |
EUREX | VS | VSTOXX | 欧洲恐慌指数 | EUR | 1104.2218 | 1003.838 |
**Please note that the information provided above is for reference only. The actual margin requirements may vary and are subject to the charges levied by uSMART.